โ† All workouts

Strength

Wednesday, April 16 ยท 5:23 PM ยท strength training

Duration
43m
Calories
281
Heart rate
117 avg
151 max
Total volume
11,998 lb

Sets

#ExerciseRepsWeight
1 bench press 10 45 lb
2 bench press 10 95 lb
3 bench press 10 135 lb
4 bench press 10 135 lb
5 bench press 8 115 lb
6 pull up 8 140 lb
7 pull up 8 110 lb
8 pull up 8 95 lb
9 triceps extension 15 60 lb
10 curl 15 60 lb
11 triceps extension 15 60 lb
12 curl 3 50 lb
13 curl 8 40 lb
14 triceps extension 12 50 lb
15 curl 15 30 lb
16 unknown 0 โ€”