โ† Food โ€น previous day next day โ€บ

Friday, August 14

Calories
2,106
Protein
56 g
Carbs
176 g
Fat
99 g
Where the calories came from
Protein 12% Carbs 39% Fat 49%

The log ยท 8 items

TimeFoodCaloriesPCF
5:58 AM Regular Hash Browns 300 0g 0g 0g
5:58 AM Toasted Whole Wheat Bread 153 8g 26g 2g
5:58 AM Egg whole fried 180 13g 1g 14g
5:58 AM Sausage patties 280 10g 2g 26g
5:58 AM Plain Waffle 410 8g 55g 18g
5:58 AM Butter, Salted 103 0g 0g 12g
6:00 PM Peanut butter sandwich 424 12g 58g 18g
6:00 PM Goldfish crackers in bags cheddar made with whole grains 255 5g 35g 9g